熱門關(guān)鍵詞: 不銹鋼刨槽機(jī) 制管成型機(jī) 折彎成型機(jī)
該系列設(shè)備可剪切材質(zhì)Q235板材的最大厚度為:4-25mm
擺式上刀架,液壓傳動(dòng),剪切穩(wěn)定可靠,操作方便,便于維護(hù)
400-068-1969 /13961729519(外銷)
擺式上刀架,液壓傳動(dòng),剪切穩(wěn)定可靠,操作方便。
刃口間隙調(diào)整準(zhǔn)確迅速,上刀架行程可無極調(diào)節(jié),提高剪切速度。
可選配多種數(shù)控系統(tǒng)控制后擋料及刃口間隙等。
液壓擺式剪板機(jī) | |||||
型號 | 可剪規(guī)格(mm) | 剪切角度e | 行程次數(shù)(min-1) | 后擋料(mm) | 油箱容積(L) |
QC12Y-4×2000 | 4×2000 | 1°30′ | ≥20 | 20-600 | 220 |
QC12Y-4×2500 | 4×2500 | 1°30′ | ≥20 | 20-600 | 247 |
QC12Y-4×4000 | 4×4000 | 1°30′ | ≥8 | 20-600 | 247 |
QC12Y-6×2000 | 6×2000 | 1°30′ | ≥20 | 20-600 | 220 |
QC12Y-6×2500 | 6×2500 | 1°30′ | ≥18 | 20-600 | 247 |
QC12Y-6×3200 | 6×3200 | 1°30′ | ≥14 | 20-600 | 247 |
QC12Y-6×4000 | 6×4000 | 1°30′ | ≥12 | 20-600 | 315 |
QC12Y-6×5000 | 6×5000 | 1°30′ | ≥7 | 20-800 | 587 |
QC12Y-6×6000 | 6×6000 | 1°30′ | ≥7 | 20-800 | 689 |
QC12Y-8×2500 | 8×2500 | 1°30′ | ≥14 | 20-600 | 247 |
QC12Y-8×3200 | 8×3200 | 1°30′ | ≥10 | 20-600 | 247 |
QC12Y-8×4000 | 8×4000 | 1°30′ | ≥8 | 20-600 | 247 |
QC12Y-8×5000 | 8×5000 | 1°30′ | ≥7 | 20-800 | 587 |
QC12Y-8×6000 | 8×6000 | 1°30′ | ≥6 | 20-800 | 689 |
QC12Y-10×2500 | 10×2500 | 2° | ≥10 | 20-600 | 247 |
QC12Y-10×3200 | 10×3200 | 1°48′ | ≥8 | 20-600 | 247 |
QC12Y-10×4000 | 10×4000 | 1°54′ | ≥12 | 20-800 | 570 |
QC12Y-12×2500 | 12×2500 | 2° | ≥10 | 20-600 | 247 |
QC12Y-12×3200 | 12×3200 | 1°30′ | ≥10 | 20-800 | 570 |
QC12Y-12×4000 | 12×4000 | 2° | ≥8 | 20-800 | 570 |
QC12Y-12×5000 | 12×5000 | 2° | ≥8 | 20-800 | 780 |
QC12Y-16×2500 | 16×2500 | 2° | ≥8 | 20-800 | 390 |
QC12Y-16×3200 | 16×3200 | 2° | ≥7 | 20-800 | 570 |
QC12Y-16×4000 | 16×4000 | 2° | ≥7 | 25-800 | 715 |
QC12Y-20×2500 | 20×2500 | 2°30′ | ≥6 | 20-800 | 746 |
QC12Y-20×3200 | 20×3200 | 2°30′ | ≥5 | 25-800 | 930 |
QC12Y-20×4000 | 20×4000 | 2°30′ | ≥5 | 30-1000 | 1324 |
QC12Y-25×2500 | 25×2500 | 3° | ≥5 | 40-800 | 840 |
詳細(xì)技術(shù)參數(shù)請咨詢無錫金球客服
全國服務(wù)熱線
400-068-1969 /13961729519(外銷)