該系列設備可剪切Q235板材的最大厚度范圍:6-30mm,采用三點式滾輪導軌支承,確保剪切質(zhì)量。
刃口間隙調(diào)整準確迅速、上刀架行程可無級調(diào)節(jié),提高剪切速度。
400-068-1969 /13961729519(外銷)
上下刀片四個刃口均可剪切,延長刀片使用時間。
剪切角可迅速準確調(diào)整,可減少剪切板料變形量
上刀架行程可無級調(diào)節(jié),提高剪切速度
可選配多種數(shù)控系統(tǒng)控制后擋料及刃口間隙等
數(shù)控液壓閘式剪板機 | ||||||
型號 | 可剪規(guī)格(mm) | 剪切角度 | 行程次數(shù) (min-1) | 后擋料 (mm) | 主電機 (KW) | 油箱容積(L) |
QC11Y-6×2500 | 6×2500 | 0.5°~2° | 12 | 20-600 | 7.5 | 275 |
QC11Y-6×3200 | 6×3200 | 0.5°~2° | 9 | 20-600 | 7.5 | 300 |
QC11Y-6×4000 | 6×4000 | 0.5°~2° | 10 | 20-600 | 11 | 447 |
QC11Y-8×2500 | 8×2500 | 0.5°~2° | 11 | 20-600 | 11 | 275 |
QC11Y-8×3200 | 8×3200 | 0.5°~2° | 8 | 20-600 | 11 | 293 |
QC11Y-8×4000 | 8×4000 | 0.5°~2° | 10 | 20-600 | 15 | 480 |
QC11Y-10×3200 | 10×3200 | 0.5°~2° | 8 | 20-600 | 15 | 365 |
QC11Y-12×2500 | 12×2500 | 0.5°~2.5° | 8 | 20-800 | 15 | 363 |
QC11Y-12×3200 | 12×3200 | 0.5°~2.5° | 8 | 20-800 | 15 | 387 |
QC11Y-12×4000 | 12×4000 | 0.5°~2.5° | 8 | 20-800 | 22 | 760 |
QC11Y-16×2500 | 16×2500 | 0.5°~3° | 7 | 20-800 | 22 | 411 |
QC11Y-16×3200 | 16×3200 | 0.5°~2.5° | 7 | 20-800 | 22 | 473 |
QC11Y-20×2500 | 20×2500 | 0.5°~3° | 6 | 20-1000 | 30 | 603 |
QC11Y-20×3200 | 20×3200 | 0.5°~2.5° | 6 | 20-1000 | 30 | 650 |
QC11Y-25×2500 | 25×2500 | 0.5°~3° | 5 | 20-1000 | 45 | 980 |
QC11K-6×2000 | 6×2000 | 0.5°~2° | 18 | 20-600 | 7.5 | 230 |
QC11K-6×6000 | 6×6000 | 0.5°~2° | 7 | 20-1000 | 15 | 790 |
QC11K-8×6000 | 8×6000 | 0.5°~2° | 7 | 20-1000 | 22 | 790 |
QC11K-10×6000 | 10×6000 | 0.5°~2° | 7 | 20-1000 | 22 | 1014 |
QC11K-10×7000 | 10×7000 | 0.5°~2° | 7 | 20-800 | 37 | 1438 |
QC11K-10×8000 | 10×8000 | 0.5°~2° | 7 | 20-1000 | 45 | 1784 |
QC11K-12×6000 | 12×6000 | 0.5°~2° | 7 | 20-1000 | 30 | 1713 |
QC11K-13×8000 | 13×8000 | 0.5°~2° | 6 | 20-1000 | 75 | 1749 |
QC11K-16×6000 | 16×6000 | 0.5°~2.5° | 5 | 20-1000 | 37 | 1441 |
QC11K-20×6000 | 20×6000 | 0.5°~2.5° | 4.5 | 20-1000 | 55 | 1970 |
QC11K-25×3200 | 25×3200 | 0.5°~3° | 4 | 20-1000 | 45 | 970 |
QC11K-25×4000 | 25×4000 | 0.5°~3° | 4 | 20-1000 | 45 | 1095 |
QC11K-25×6000 | 25×6000 | 0.5°~3° | 5 | 20-1000 | 2×37 | 2330 |
QC11K-30×2500 | 30×2500 | 0.5°~3.5° | 4 | 20-1000 | 55 | 1039 |
詳細技術參數(shù)請咨詢無錫金球客服
全國服務熱線
400-068-1969 /13961729519(外銷)